Smoothie Batido Frutas Zumo Frutas Dieta

Smoothie Batido Frutas Zumo Frutas Dieta
Mucho mas que Batidos. Plaza del Cristo de Burgos 7, Sevilla

martes, 25 de septiembre de 2012

Valores Nutricionales

VALOR NUTRICIONAL DE CADA UNO DE NUESTROS SMOOTHIES CALORIAS PROTEINAS GRASAS CARBOHIDRATOS
FRUIT LOVERS( BATIDOS CON BASE DE ZUMO NARANJA)
1- NARANJA 102 2,4 1,4 17,4
2-LIMON+MENTA 51 1,2 0,6 8,1
3-PLATANO+FRESA+NARANJA 148 3,83 1,6 39,4
4-KIWI+FRESA+PLATANO+NARANJA 146 3,7 0,8 34,3
5-KIWI+FRUTAS DEL BOSQUE+NARANJA 102 3,8 1,3 19,5
6-KIWI+MANGO+MELOCOTON+NARANJA 134 3,9 1,7 23,3
7-KIWI+MANGO+PIÑA+NARANJA 126 2,8 1,5 19,7
8-MANGO+PIÑA+MELOCOTON+NARANJA 138 3,1 1,7 24,6
9-MANGO+FRESA+FRUTAS DEL BOSQUE+NARANJA 112 3,9 1,2 20,6
10-PLATANO+FRESA+MANGO+NARANJA 147 3,9 1,3 35,6
11-PLATANO+FRESA+FRUTAS DEL BOSQUE+NARANJA 136 2,9 1,5 33,3
12-FRUTA LOCA 140 3,3 1,8 25,1
SWEET FRUIT LOVERS( BATIDOS A BASE DE LECHE Y HELADO)
1-FRESA 172 4,9 6,5 17,5
2-PLATANO 234 5,13 5,9 32,4
3-FRESA+PLATANO 231 4,7 4,7 28,3
4-PLATANO+FRESA+FRUTAS DEL BOSQUE 229 4,5 4,5 27,9
5-PLATANO+FRESA+MELOCOTON 236 5,2 5,2 33,6
6-MANGO+PLATANO+FRESA 234 5 5 31,6
7-COOL COLOURS 235 4,2 4,2 32,6
SMOOTHIES VERDES
1-TOMATE 80 4,4 0,8 18,8
2-ZANAHORIA 132 2,6 0,4 29,2
ESTOS VALORES PODRIAN VARIAR +- 10%, SEGUN LA LA MEDIDA DE CADA FRUTA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario